トップ «前の日記(2011-05-14) 最新 次の日記(2011-05-16)» 編集

日々の破片

著作一覧

2011-05-15

_ 物欲をカタログ見て癒す日曜日

要不要でいけばまったく不要だし、余裕の有無と言う意味では全くもって無の一文字ではあるけれど、アマゾンでやっぱりMBPはきれいだし、アルミ一体型はいいなぁ(おれが持ってるのは17"非一体型の最後の世代か最後から2番目の世代)とか眺めていると、やつはメールしてくるんだよな。

「お客様がこれまでにチェックされた商品を参考に、おすすめ商品を紹介させていただきます。」

で15" Core i7の4Gとか。

Apple MacBook Pro 2.66GHz Core i7/15.4"/4G/500G/8xSuperDrive DL/Gigabit/802.11n/BT/Mini DisplayPort MC373J/A(-)

なぜか17%引きなわけだ。

Airは第一世代でHDDだという点を除けばまあいまだに満足しているし、むしろ外観は最新よりも好きなのだが、それでも11" 128G SSDが10万切っている(10%引き)となると欲しくなるなぁ。

Apple MacBook Air 1.4GHz Core 2 Duo/11.6"/2G/128G/802.11n/BT/Mini DisplayPort MC506J/A(-)

というわけで、isbn_imageという魔法の言葉を唱えるとぽぽぽぽーんと、昆虫採集のコレクション箱というか、ポケモン図鑑というか、手元のWebページにそれらがピン留めされて、それが補償となってで少しばかり物欲が抑制できるのだった。

(これを、ogijunの顰に倣って「あとで買う」メソッドと呼ぼう)


2003|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|

ジェズイットを見習え